グローバルな先進有機電子材料の供給者
純度:>99.5%のELデバイスグレード
パッケージ:1kg/10kg/100kgのアルミホイルから/ボトル/段ボールドラムに、お客様の要望に応じてカスタマイズ可能です。
各種光学接着剤向けの高RIおよび低RI接着剤のカスタマイズ開発。
1. 単成分、溶媒フリー
2. UV硬化またはUV+熱硬化
3. 良好な接着性
4. 高い透過率
5. 1.50〜1.70の高い屈折率、可変
6. 屈折率が1.30〜1.40の間で低く、調整可能
7. 基材:ガラス、PETまたはPCなど。
| アイテム | AA-170 | AA-165 | AA-160 | AA-157 | EP-UVH-160 | EP-UVH-155 | SBBF-005 | |
| 硬化方法 | 紫外線 | 紫外線 | 紫外線 | 紫外線 | UV+熱 | UV+熱 | 紫外線 | |
| 液体 | 外見 | 半透明 | 淡い黄色 | |||||
| R.I(589 nm, 25 °C) | 1.6675 | 1.6250 | 1.5742 | 1.5331 | 1.5545 | 1.5269 | 1.3975 | |
| 粘度(mPa.s、25°C) | 877 | 1220 | 875 | 324 | 518 | 703 | 600-600 | |
| 密度(g/mL) | 1.981 | 1.606 | 1.119 | 1.099 | 1.439 | 1.152 | 1.55 | |
| 映画 | 硬度(D) | 70 | 75 | 82 | 82 | - | - | - |
| R.I(589nm、25°C) | 1.6940 | 1.6556 | 1.6016 | 1.5653 | 1.599 | 1.551 | 1.402 | |
| 透過率(%、380-780 nm) | 96.93 | 98.46 | 98.56 | 99.90 | 98.3 | 99.4 | 98.5 | |
| ヘイズ(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | |
| Tg(°C) | 120 | 86 | 98 | 110 | 172 | 158 | - | |
![]() |
![]() |
| ガラスの接着 | レンズの接着 |